FiberHogar
Básico15Mbps
Internet de fibra óptica
- Precio
- Lps. 870/mes
- Instalación
- 24 horas
- Internet
- Simétrico 1:1 · 100% fibra
Pago en líneaDespués de pagar, reporta tu pago al WhatsApp 8905-4347.
Pago con tarjeta(abre en una pestaña nueva)Internet sobre fibra óptica en San Pedro Sula, con instalación en 24 horas y planes desde 15 hasta 100 Mbps.

01 — Catálogo
Cada plan incluye internet de fibra óptica. Cambia de categoría para comparar básicos y pro.
Precios en lempiras · por mes
15Mbps
Internet de fibra óptica
20Mbps
Internet de fibra óptica
30Mbps
Internet de fibra óptica
02 — Comparación
Velocidad, precio y equipos de cada plan, en una sola tabla.
| Plan | Velocidad | Precio | Instalación | Internet | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|
| FiberHogarBásico | 15 Mbps | Lps. 870/mes | 24 h | Simétrico 1:1 · 100% fibra | Contratar el plan FiberHogar |
| FiberHogar PlusBásico | 20 Mbps | Lps. 995/mes | 24 h | Simétrico 1:1 · 100% fibra | Contratar el plan FiberHogar Plus |
| FiberHogar Plus HDBásico | 30 Mbps | Lps. 1,295/mes | 24 h | Simétrico 1:1 · 100% fibra | Contratar el plan FiberHogar Plus HD |
| FiberHogar ProPro | 40 Mbps | Lps. 1,495/mes | 24 h | Simétrico 1:1 · 100% fibra | Contratar el plan FiberHogar Pro |
| FiberHogar Pro HDPro | 50 Mbps | Lps. 1,695/mes | 24 h | Simétrico 1:1 · 100% fibra | Contratar el plan FiberHogar Pro HD |
| FiberHogar EnterprisePro | 70 Mbps | Lps. 1,995/mes | 24 h | Simétrico 1:1 · 100% fibra | Contratar el plan FiberHogar Enterprise |
| FiberHogar Enterprise PlusPro | 100 Mbps | Lps. 2,595/mes | 24 h | Simétrico 1:1 · 100% fibra | Contratar el plan FiberHogar Enterprise Plus |
Precios en lempiras · por mes · instalación en 24 horas
03 — Contratación
Tres pasos y coordinamos la visita técnica en San Pedro Sula.
Desde 15 hasta 100 Mbps.
Nos indicas tu identidad, teléfono y la dirección donde instalaremos el servicio.
Te contactamos para confirmar cobertura y agendar la instalación en 24 horas.